De update is tijdelijk niet beschikbaar. Hieronder staat de laatst opgehaalde stand.
Opgehaald · Deze stand wordt maximaal tien minuten bewaard voordat opnieuw wordt opgehaald.
Koploper · afgelopen week
Vosz
Alle skills · XP · meeste gemeten vooruitgang in deze ranglijst
Bekijk spelersprofiel →De Akhis grind
Alle skills · XP
- 01Vosz Gemeten 13/11 19:33 – 20/11 17:53 UTC+8.821.909XP
- 02Achalet Gemeten 13/11 20:34 – 20/11 18:06 UTC+8.425.885XP
- 03Byex Gemeten 13/11 20:41 – 20/11 11:32 UTC+7.367.874XP
- 04sprfeyenoord Gemeten 14/11 06:10 – 20/11 15:46 UTC+6.362.835XP
- 05Ergste Gemeten 13/11 22:21 – 17/11 12:44 UTC+6.172.478XP
- 06Iron Madios Gemeten 13/11 18:55 – 20/11 17:17 UTC+5.981.557XP
- 07Ithertz2p Gemeten 14/11 15:17 – 20/11 07:52 UTC+5.906.020XP
- 08Gabberboy15 Gemeten 13/11 22:55 – 20/11 18:14 UTC+5.869.574XP
- 09Alvance Pro Gemeten 14/11 15:17 – 19/11 14:55 UTC+5.867.868XP
- 10Amcazade Gemeten 14/11 15:17 – 17/11 12:43 UTC+5.809.587XP
- 11Cheema Pro Gemeten 14/11 15:17 – 18/11 21:35 UTC+5.633.594XP
- 12Nipplegunner Gemeten 14/11 15:18 – 18/11 19:22 UTC+5.626.028XP
- 13Wijdbeens Gemeten 13/11 19:21 – 20/11 16:31 UTC+5.559.542XP
- 14AbderrahmanN Gemeten 13/11 21:13 – 20/11 12:23 UTC+5.113.765XP
- 15TBXW Gemeten 13/11 19:37 – 20/11 16:05 UTC+4.562.397XP
- 16Nuke Varrock Gemeten 14/11 15:19 – 20/11 15:45 UTC+4.408.034XP
- 17Luntn Gemeten 13/11 22:54 – 20/11 16:13 UTC+4.371.493XP
- 18MrPoop420 Gemeten 14/11 07:38 – 20/11 17:17 UTC+4.331.308XP
- 19Janz3laar Gemeten 13/11 19:16 – 20/11 16:17 UTC+4.145.408XP
- 20A A A Gemeten 13/11 19:35 – 20/11 14:26 UTC+4.090.189XP
- 21dikke lul Gemeten 14/11 06:41 – 20/11 18:25 UTC+3.752.055XP
- 22Werkman Gemeten 14/11 07:49 – 20/11 14:05 UTC+3.739.702XP
- 23ABDE Gemeten 13/11 20:44 – 20/11 11:32 UTC+3.728.543XP
- 24kaanu Gemeten 13/11 23:15 – 17/11 14:22 UTC+3.673.629XP
- 25IM Raiknen Gemeten 14/11 01:05 – 20/11 18:43 UTC+3.178.469XP
- 26NukeGielinor Gemeten 14/11 00:14 – 19/11 21:16 UTC+3.138.796XP
- 27Bedank Gemeten 13/11 19:11 – 20/11 10:25 UTC+3.101.479XP
- 28Vosimhen Gemeten 14/11 15:18 – 17/11 12:43 UTC+3.041.770XP
- 29iron today Gemeten 14/11 15:18 – 20/11 18:46 UTC+2.909.492XP
- 30IMxGOD Gemeten 13/11 20:26 – 20/11 17:49 UTC+2.886.641XP
- 31Cpt Klapkaak Gemeten 13/11 19:58 – 20/11 09:02 UTC+2.833.037XP
- 32ikeetsanka Gemeten 13/11 19:36 – 20/11 15:55 UTC+2.831.131XP
- 33Baldies Gate Gemeten 13/11 20:38 – 19/11 21:34 UTC+2.638.570XP
- 34Ruyalar Gemeten 13/11 21:09 – 20/11 17:43 UTC+2.574.221XP
- 35charizardxs Gemeten 13/11 19:04 – 20/11 16:28 UTC+2.519.276XP
- 36UrTimeIsHere Gemeten 13/11 19:42 – 20/11 15:49 UTC+2.514.096XP
- 37chief pinky Gemeten 14/11 15:22 – 19/11 18:19 UTC+2.478.941XP
- 38Flopje Keta Gemeten 13/11 19:40 – 19/11 20:47 UTC+2.438.122XP
- 39VENLOWEST12 Gemeten 13/11 19:36 – 20/11 15:59 UTC+2.322.972XP
- 40ItzPosduiff Gemeten 13/11 19:14 – 20/11 18:29 UTC+2.318.844XP
- 41DevilRambo Gemeten 14/11 15:18 – 17/11 12:43 UTC+2.302.690XP
- 42Bikkelaar Gemeten 14/11 15:18 – 16/11 16:24 UTC+2.277.951XP
- 43ztrs Gemeten 14/11 15:17 – 17/11 12:42 UTC+2.272.491XP
- 44Belgian NPC Gemeten 13/11 22:10 – 20/11 17:23 UTC+2.203.278XP
- 45PaulV1996 Gemeten 14/11 00:45 – 20/11 16:32 UTC+2.194.847XP
- 46S h a o Gemeten 13/11 20:32 – 20/11 02:57 UTC+2.184.626XP
- 47Thijssiee Gemeten 14/11 15:17 – 18/11 20:34 UTC+2.184.220XP
- 48gijsbert ef Gemeten 14/11 15:18 – 17/11 12:44 UTC+2.096.706XP
- 49Beppepinguin Gemeten 13/11 21:49 – 18/11 20:33 UTC+2.073.756XP
- 50kamelen teen Gemeten 14/11 03:01 – 20/11 18:34 UTC+2.067.824XP
Hoe werkt deze ranglijst?
We tonen de beste vijftig ontvangen resultaten van onze zichtbare clanleden. De samenvatting telt alle ontvangen positieve metingen voor deze selectie mee, niet alleen de top 50. De week en maand zijn rollende meetperiodes, geen kalenderweek of kalendermaand. De exacte meetmomenten staan bij iedere speler; deze kunnen verschillen. Ontbrekende metingen zijn niet hetzelfde als nul activiteit. EHB zijn efficiënte bossuren: een gewogen PvM-score, geen echte speeltijd. Ook prestaties buiten clanevents tellen mee.